Válvula Solenóide de Uso Geral (CE1S)
Válvula solenóide de ação direta de 2/2 vias normalmente fechada com diafragma, uso geral. Especificações: 1) Médio: A
Informação básica.
Modelo NÃO. | CE1S CE1F |
ISO9001:2008 | com certificado CE |
Pacote de Transporte | Caixa de exportação |
Especificação | ISO9001 e marcação |
Marca comercial | YJ |
Origem | China |
Código HS | 8481804090 |
Capacidade de produção | 60.000/ano |
Descrição do produto
Válvula solenóide de ação direta de 2/2 vias normalmente fechada com diafragma, uso geral.Especificações:
1) Médio: Ar, Gás, Água, Óleo
2) Tamanho: 15 a 250 mm
3) Pressão de trabalho: 0 a 0,8 Mpa ou 0,002-1,6Mpa.
4) Temperatura Média: -10 a 60º C
5) Material de vedação: NBR, PTFE, FKM
6) Corpo da válvula: Aço inoxidável, latão.
Tamanho do tubo (G, BSP, NPT) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||||
Coeficiente de fluxo (KV) | 0,54 | 1.4 | 2.8 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||||
Pressão Média (PSi) | CE (F) | 0,3~200 | 3~200 | 3~100 | ||||||||
CE | 0~57 | 0~100 | 0~57 | |||||||||
Temperatura média. (C) | -10~60 0~150 | |||||||||||
Meio adequado | Petróleo, gás, ar, água, amônia, propano, butano | |||||||||||
Tensão de alimentação (V) | AC220 AC110 (+10%-15%) DC24V DC12V (±10%) | |||||||||||
Consumo de energia | AC6.7VA DC11W | |||||||||||
Taxa de vazamento (ml/min) | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | ||||||||
Grau de isolamento | C | |||||||||||
Grau de proteção | IP65 |
Envie para nós